汽車尾氣排放氣體
序號(hào) | 組分 | 濃度 | 平衡氣 |
1 | CO | 0.5%-5.0% | N2 |
2 | CO | 5.0-500μmol/mol | N2、Air |
3 | C3H8 | 5-500μmol/mol | N2、Air |
4 | NO | 10-500μmol/mol | N2 |
5 | CO | 1.5%-5.0% | N2 |
C3H8 | μmol/mol | ||
6 | CO | 5-500μmol/mol | N2、Air |
C3H8 | 5-500μmol/mol | ||
7 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
C3H8 | 10-500μmol/mol | ||
NO | 10-500μmol/mol | ||
8 | CO | 10-500μmol/mol | N2 |
CO2 | 10-500μmol/mol | ||
C3H8 | 10-500μmol/mol | ||
NO | 10-500μmol/mol | ||
9 | SO2 | 10-500μmol/mol | N2 |
組分:NO/N2、H2S/N2
純度等級(jí):99.999%
用途:汽車尾氣檢測(cè)儀器校正
機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣MSDS下載 ←請(qǐng)點(diǎn)擊這里
聯(lián)系我們→請(qǐng)點(diǎn)擊這里